施設予約状況
カンファレンスルーム200(201・202一体) 予約状況
2022年 9 月 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 21:00 |
||
1日 | 木 | × | × | ○ |
2日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
3日 | 土 | ○ | × | ○ |
4日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
5日 | 月 | ○ | × | × |
6日 | 火 | × | × | ○ |
7日 | 水 | × | × | ○ |
8日 | 木 | × | × | ○ |
9日 | 金 | × | × | ○ |
10日 | 土 | ○ | × | ○ |
11日 | 日 | × | × | ○ |
12日 | 月 | × | × | ○ |
13日 | 火 | × | × | × |
14日 | 水 | × | × | ○ |
15日 | 木 | × | × | × |
16日 | 金 | × | × | × |
17日 | 土 | × | × | × |
18日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
19日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
20日 | 火 | × | ○ | × |
21日 | 水 | × | × | × |
22日 | 木 | × | × | ○ |
23日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
24日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
25日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
26日 | 月 | × | × | ○ |
27日 | 火 | × | × | ○ |
28日 | 水 | ○ | × | ○ |
29日 | 木 | × | × | ○ |
30日 | 金 | ○ | ○ | × |
こちらのホール・カンファレンスルーム予約状況は当月・翌月・翌々月までご確認いただけます。
なお、予約状況はリアルタイム更新ではございません。
詳しい状況、仮予約は電話にてお問合せ下さい。
岩手教育会館 管理部
TEL 019-623-3301