施設予約状況
カンファレンスルーム200(201・202一体) 予約状況
2021年 11 月 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 21:00 |
||
1日 | 月 | ○ | × | ○ |
2日 | 火 | × | × | ○ |
3日 | 水 | × | × | ○ |
4日 | 木 | × | × | ○ |
5日 | 金 | × | × | ○ |
6日 | 土 | × | × | ○ |
7日 | 日 | × | × | × |
8日 | 月 | × | × | ○ |
9日 | 火 | × | ○ | ○ |
10日 | 水 | × | × | ○ |
11日 | 木 | × | × | × |
12日 | 金 | × | × | × |
13日 | 土 | × | × | × |
14日 | 日 | × | × | × |
15日 | 月 | × | × | × |
16日 | 火 | × | × | × |
17日 | 水 | × | × | × |
18日 | 木 | × | × | ○ |
19日 | 金 | ○ | × | × |
20日 | 土 | × | × | × |
21日 | 日 | × | × | × |
22日 | 月 | × | × | ○ |
23日 | 火 | × | × | ○ |
24日 | 水 | × | × | ○ |
25日 | 木 | × | × | × |
26日 | 金 | × | × | ○ |
27日 | 土 | ○ | × | ○ |
28日 | 日 | × | × | × |
29日 | 月 | × | × | × |
30日 | 火 | × | ○ | ○ |
こちらのホール・カンファレンスルーム予約状況は当月・翌月・翌々月までご確認いただけます。
なお、予約状況はリアルタイム更新ではございません。
詳しい状況、仮予約は電話にてお問合せ下さい。
岩手教育会館 管理部
TEL 019-623-3301