施設予約状況
カンファレンスルーム201 予約状況
2024年 10 月 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 21:00 |
||
1日 | 火 | ○ | × | × |
2日 | 水 | × | ○ | ○ |
3日 | 木 | × | × | ○ |
4日 | 金 | ○ | × | ○ |
5日 | 土 | × | ○ | × |
6日 | 日 | × | × | ○ |
7日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
8日 | 火 | × | ○ | ○ |
9日 | 水 | ○ | ○ | × |
10日 | 木 | × | × | ○ |
11日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
12日 | 土 | × | × | × |
13日 | 日 | × | × | ○ |
14日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
15日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
16日 | 水 | × | × | × |
17日 | 木 | × | × | × |
18日 | 金 | ○ | × | ○ |
19日 | 土 | × | × | × |
20日 | 日 | × | × | × |
21日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
22日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
23日 | 水 | × | × | ○ |
24日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
25日 | 金 | × | × | ○ |
26日 | 土 | ○ | ○ | × |
27日 | 日 | × | × | ○ |
28日 | 月 | × | ○ | ○ |
29日 | 火 | ○ | × | × |
30日 | 水 | × | × | × |
31日 | 木 | ○ | × | ○ |
こちらのホール・カンファレンスルーム予約状況は当月・翌月・翌々月までご確認いただけます。
なお、予約状況はリアルタイム更新ではございません。
詳しい状況、仮予約は電話にてお問合せ下さい。
岩手教育会館 管理部
TEL 019-623-3301