施設予約状況
多目的ホールA 予約状況
2024年 12 月 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 21:00 |
||
1日 | 日 | × | × | × |
2日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
3日 | 火 | × | × | × |
4日 | 水 | × | × | × |
5日 | 木 | × | × | × |
6日 | 金 | × | × | × |
7日 | 土 | × | × | × |
8日 | 日 | × | × | ○ |
9日 | 月 | × | × | × |
10日 | 火 | × | × | × |
11日 | 水 | × | × | × |
12日 | 木 | × | × | ○ |
13日 | 金 | × | × | × |
14日 | 土 | ○ | × | × |
15日 | 日 | × | × | ○ |
16日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
17日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
18日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
19日 | 木 | × | × | ○ |
20日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
21日 | 土 | × | × | × |
22日 | 日 | × | × | × |
23日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
24日 | 火 | × | × | × |
25日 | 水 | × | × | × |
26日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
27日 | 金 | ○ | ○ | × |
28日 | 土 | × | × | × |
29日 | 日 | × | ○ | ○ |
30日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
31日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
こちらのホール・カンファレンスルーム予約状況は当月・翌月・翌々月までご確認いただけます。
なお、予約状況はリアルタイム更新ではございません。
詳しい状況、仮予約は電話にてお問合せ下さい。
岩手教育会館 管理部
TEL 019-623-3301