施設予約状況
多目的ホールB 予約状況
2037年 4 月 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 21:00 |
||
1日 | 日 | - | - | - |
2日 | 日 | - | - | - |
3日 | 日 | - | - | - |
4日 | 日 | - | - | - |
5日 | 日 | - | - | - |
6日 | 日 | - | - | - |
7日 | 日 | - | - | - |
8日 | 日 | - | - | - |
9日 | 日 | - | - | - |
10日 | 日 | - | - | - |
11日 | 日 | - | - | - |
12日 | 日 | - | - | - |
13日 | 日 | - | - | - |
14日 | 日 | - | - | - |
15日 | 日 | - | - | - |
16日 | 日 | - | - | - |
17日 | 日 | - | - | - |
18日 | 日 | - | - | - |
19日 | 日 | - | - | - |
20日 | 日 | - | - | - |
21日 | 日 | - | - | - |
22日 | 日 | - | - | - |
23日 | 日 | - | - | - |
24日 | 日 | - | - | - |
25日 | 日 | - | - | - |
26日 | 日 | - | - | - |
27日 | 日 | - | - | - |
28日 | 日 | - | - | - |
29日 | 日 | - | - | - |
30日 | 日 | - | - | - |
こちらのホール・カンファレンスルーム予約状況は当月・翌月・翌々月までご確認いただけます。
なお、予約状況はリアルタイム更新ではございません。
詳しい状況、仮予約は電話にてお問合せ下さい。
岩手教育会館 管理部
TEL 019-623-3301