施設予約状況
カンファレンスルーム201 予約状況
2024年 6 月 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 21:00 |
||
1日 | 土 | ○ | × | ○ |
2日 | 日 | × | × | ○ |
3日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
4日 | 火 | × | × | ○ |
5日 | 水 | × | × | ○ |
6日 | 木 | ○ | × | ○ |
7日 | 金 | ○ | × | ○ |
8日 | 土 | ○ | × | ○ |
9日 | 日 | × | × | × |
10日 | 月 | ○ | × | ○ |
11日 | 火 | × | × | ○ |
12日 | 水 | × | × | ○ |
13日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
14日 | 金 | ○ | × | ○ |
15日 | 土 | ○ | × | ○ |
16日 | 日 | × | × | × |
17日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
18日 | 火 | × | × | × |
19日 | 水 | × | × | ○ |
20日 | 木 | ○ | × | ○ |
21日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
22日 | 土 | × | × | ○ |
23日 | 日 | × | × | × |
24日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
25日 | 火 | ○ | × | ○ |
26日 | 水 | ○ | ○ | × |
27日 | 木 | ○ | × | ○ |
28日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
29日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
30日 | 日 | × | × | × |
こちらのホール・カンファレンスルーム予約状況は当月・翌月・翌々月までご確認いただけます。
なお、予約状況はリアルタイム更新ではございません。
詳しい状況、仮予約は電話にてお問合せ下さい。
岩手教育会館 管理部
TEL 019-623-3301